廈門務(wù)實-公開招標(biāo)-2024-WS558-廈門大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院近眼顯示測量系統(tǒng)-中標(biāo)公告 | |
采購項目編號/包號: | 2024-WS558 |
采購人名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門大學(xué) 地 址:廈門市思明區(qū)思明南路422號 聯(lián)系人:陳老師,0592-2189925;郭老師,0592-2181681 |
采購代理機構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務(wù)實采購有限公司 |
采購項目名稱: | 廈門大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院近眼顯示測量系統(tǒng) |
項目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、招標(biāo)項目性質(zhì)): | 廈門大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院近眼顯示測量系統(tǒng),1臺。 |
采購方式: | 公開招標(biāo) |
中標(biāo)日期: | 2024年12月06日 |
本項目信息公告日期: | 2024年11月11日 |
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址、中標(biāo)金額及其主要標(biāo)的信息: | 貨物類 供應(yīng)商名稱:浙江順測科技有限公司 供應(yīng)商地址:浙江省杭州市濱江區(qū)南環(huán)路1568號寰諾大廈1603室 中標(biāo)(成交)金額:138.80萬元 主要標(biāo)的信息 序號供應(yīng)商名稱貨物名稱貨物品牌貨物型號貨物數(shù)量貨物單價(元)1浙江順測科技有限公司近眼顯示測量系統(tǒng)遠方光電NEDS-30001臺1388000.00
|
本項目招標(biāo)代理費總金額(萬元): 收費金額: | 0.9862 |
本頂目招標(biāo)代理費收費標(biāo)準(zhǔn): 收費標(biāo)準(zhǔn): | 采購代理機構(gòu)收費標(biāo)準(zhǔn)按《采購代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的八折執(zhí)行,《采購代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)》以中標(biāo)金額為基數(shù)具體為:基數(shù)≤100萬元部分,按1%計??;100萬元<基數(shù)≤500萬元部分,按0.6%計??;500萬元<基數(shù)≤1000萬元部分,按0.4%,計取分段累進計算。中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時,應(yīng)以轉(zhuǎn)帳、匯票等付款方式向采購代理機構(gòu)一次性付清采購代理服務(wù)費。 |
評審專家名單: | 李福男(自選)、湯碧玉(自選)、李育芳(自選)、呂毅軍(推薦專家)、郭偉杰(采購人代表) |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話: | 林曉晴,電話:0592-5822907 |
其他: | 1.中標(biāo)人評審總得分:90.00分。 2.采購代理服務(wù)費賬戶 : ①開戶名稱:廈門市務(wù)實采購有限公司 ②開戶銀行:廈門銀行銀隆支行 ③賬號:83600120420000252 ④財務(wù)聯(lián)系電話: 0592-5822902。 3.未中標(biāo)人可在本公告發(fā)出后五個工作日內(nèi)前往我司領(lǐng)取未中標(biāo)通知書。 |
附件:
2-2024-WS558-廈門大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院近眼顯示測量系統(tǒng)(1111發(fā)售).pdf